AL 110*ALIM DIET. 400 G
Minsan/SKU:
906517723
38,00 €
Esaurito
SKU
906517723
Brand: NIDINA
BREVE DESCRIZIONE
NIDINA AL 110 400 G
AL 110
Latte formulato per l'alimentazione del lattante in caso di diarrea o di intolleranza al lattosio. Indicato dalla nascita in assenza di latte materno.È senza lattosio, per una migliore tollerabilità dell'alimento in caso di diarrea.
Contiene nucleotidi per favorire la riparazione della mucosa intestinale danneggiata.
Contiene acido arachidonico (ARA) e acido docosaesaenoico (DHA) coinvolto nello sviluppo della vista.
Ingredienti
Sciroppo di glucosio; oli vegetali; siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere; caseina; minerali (potassio, calcio, sodio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, iodio); emulsionante lecitine (di soia); vitamine (C, acido pantotenico, PP, E, A, B1, B2, B6, acido folico, K, biotina, D, B12); taurina; colina; nucleotidi; l-carnitina; inositolo.
Avvertenze
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante.
Prima di scegliere un latte formulato é necessario interpellare il pediatra.
AL 110 è un alimento dietetico destinato a fini medici speciali e deve essere utilizzato sotto controllo medico.
È un alimento completo e può essere utilizzato come unica fonte di nutrizione fino a 6 mesi di età.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,3% p/v | |
Valore energetico | 503 kcal - 2105 kJ | 67 kcal - 279 kJ |
Protidi (Nx6,25) | 10,8 g | 1,4 g |
Glucidi | 58,6 g | 7,8 g |
Lipidi | 25 g | 3,3 g |
Acido linoleico | 3990 mg | 531 mg |
Acido alfa-linoleico | 500 mg | 67 mg |
Acido arachidonico ARA | 53 mg | 7,0 mg |
Acido docosaesaenoico DHA | 53 mg | 7,0 mg |
Umidità | 3,0 g | - |
Minerali | 2,6 g | 0,35 g |
Sodio | 170 mg | 23 mg |
Potassio | 600 mg | 80 mg |
Cloruro | 370 mg | 49 mg |
Calcio | 420 mg | 56 mg |
Fosforo | 245 mg | 33 mg |
Magnesio | 50 mg | 6,7 mg |
Ferro | 5,4 mg | 0,72 mg |
Zinco | 4,0 mg | 0,53 mg |
Rame | 0,38 mg | 0,05 mg |
Iodio | 68 µg | 9,0 µg |
Manganese | 127 µg | 17 µg |
Selenio | 10 µg | 1,3 µg |
Fluoruro | 37 µg | 4,9 µg |
Cromo | 13,2 µg | 1,8 µg |
Molibdeno | 7 µg | 0,93 µg |
Vitamina A | 535 µg | 71 µg |
Vitamina D | 6,7 µg | 0,89 µg |
Vitamina E | 6,5 mg | 0,86 mg |
Vitamina K | 38 µg | 5,1 µg |
Vitamina C | 87 mg | 12 mg |
Vitamina B1 | 0,50 mg | 0,07 mg |
Vitamina B2 | 0,55 mg | 0,07 mg |
Vitamina PP | 5,3 mg | 0,70 mg |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,05 mg |
Acido Folico | 80 µg | 11 µg |
Acido pantotenico | 5,2 mg | 0,69 mg |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 0,19 µg |
Biotina | 11 µg | 1,5 µg |
Colina | 50 mg | 6,7 mg |
Inositolo | 36 mg | 4,8 mg |
Taurina | 33 mg | 4,4 mg |
Carnitina | 8,0 mg | 1,1 mg |
Nucleotidi | 16 mg | 2,1 mg |
Formato
Confezione da 400 g.
Cod. 12066666