Meritene Forza e Vitalità polvere proteica neutro 270 gr
Preparato solubile con proteine ideale per essere aggiunto ad una gran varietà di alimenti caldi e freddi senza modificarne il sapore.
Meritene Forza e Vitalità polvere neutro 270 gr
Preparato solubile con proteine ideale per essere aggiunto ad una gran varietà di alimenti caldi e freddi senza modificarne il sapore.
Senza glutine.
Ingredienti
Per 100 g | % Per porzione* | |
Energia | kJ 1637 kcal 386 | kJ 556 kcal 131 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,8 g 1,4 g | 1,3 g 0,48 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 65 g 18 g | 22 g 6,1 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 23 g | 7,8 g |
Sale | 0,75 g | 0,26 g |
Per 100 g | %VNR | % Per porzione* | % VNR | |
Vitamina A | 400 | 50 | 136 | 17 |
Vitamina D | 4,0 | 80 | 1,4 | 27 |
Vitamina K | 45 | 60 | 15 | 20 |
Vitamina C | 45 | 56 | 15 | 19 |
Tiamina | 0,90 | 82 | 0,31 | 28 |
Riboflavina | 0,90 | 64 | 0,31 | 22 |
Vitamina B6 | 0,80 | 57 | 0,27 | 19 |
Vitamina B12 | 1,4 | 56 | 0,48 | 19 |
Acido Pantotenico | 3,5 | 58 | 1,2 | 20 |
Cloruro | 440 | 55 | 150 | 19 |
Calcio | 500 | 63 | 170 | 21 |
Selenio | 24 | 44 | 8,2 | 15 |
Molibdeno | 40 | 80 | 14 | 27 |
Iodio | 75 | 50 | 25,5 | 17 |
*Una prozione = 30 g di prodotto con l'aggiunta di 200 ml di latte parzialmente scremato.
VNR: Valori nutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Sciogliere 3 cucchiai da tavola colmi (34g) in 200 ml di zuppa, minestra, succhi di frutta o altri alimenti salati o dolci e mescolare con cura.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
270 g.
Cod.12260196
Da più di 100 anni in Italia NESTLE' si impegna ogni giorno con azioni concrete per esprimere con i loro prodotti tutto il buono dell'alimentazione.